加工设备
| 加工设备 | 加工范围 | 产地 | |
| 平成机械主要设备 | 五面体龙门铣(WELE) | 7060X3200X1600 | 台湾 |
| 五面体龙门铣(WELE) | 2000X1200X1000 | 台湾 | |
| 五面体龙门铣(TOYODA) | 4000X2400X1000 | 台湾 | |
| 数控镗铣床(TOSHIBA) | 3000X2300X1600 | 日本 | |
| 数控卧加(NIGATA) | 800X1200 | 日本 | |
| 数控镗铣床 | 2000X1800X1300 | 俄罗斯 | |
| 数控镗铣床 | 1400X1220X1250 | 俄罗斯 | |
| 数显镗铣床 | 2000X1800X1600 | 国产 | |
| 立式加工中心 | 600X500X825 | 台湾 | |
| 立式车床 | Φ1600X1700 | 国产 | |
| 数控卧加(MAZAK) | 800X1000 | 日本 | |
| 数控卧加 (MAZAK) | 630X800 | 日本 | |
| 数控铣床 | 1250x320 | 国产 | |
| 普通铣床 | 1250x321 | 国产 | |
| 数控车床 | Φ500X930 | 国产 | |
| 数控车床 | Φ360X750 | 国产 | |
| 合作公司主要设备 | 加工中心 | 2500X2000 | 台湾 |
| 大型镗床 | 3500X2500X2000 | 国产 | |
| 卧式加工中心 | 1000X1000 | 韩国 | |
| 车床 | Φ480X5000 | 国产 | |
| 外圆磨床 | Φ630X8000 | 国产 | |
| 车床 | Φ1430X1500 | 国产 | |
| 铣床 | 6000X2000 | 国产 |
数控卧加(NIGATA)
| 项目 | 参数 | |
| 主机型号 | HN80D-Ⅱ | 行程 | X轴行程 (mm) | 1530 |
| Y轴行程 (mm) | 1230 | |
| Z轴行程 (mm) | 1020 | |
| B轴行程 (°) | 0.001 | 工作台 | 尺寸 (mm X mm) | 800 X 1200 (T型槽) |
| 工件最大旋转直径 (mm) | Φ1750 | |
| 最大工件高度 (mm) | 1400 | |
| 数量 (个) | 2 | |
| 托盘最大承重 (KG) | 2300 | |
数控卧加(NIGATA)
800X1200
五面体龙门铣(WELE)
7060X3200X1600
五面体龙门铣(WELE)
2000X1200X1000
数控卧加(MAZAk)
800X1000
数控卧加(MAZAk)
630X800
五面体龙门铣(TOYODA)
4000X2400X1000
数控镗铣床(TOSHIBA)
3000X2300X1600
立式加工中心(台湾)
600X500X825
数控镗铣床(俄罗斯)
2000X1800X1300
测量设备
瑞典海克斯康三坐标
| 行程范围 | 1200mm X 2200mm X 1000mm |
日本三丰高度尺
日本三丰测量仪
便携硬度计
台式硬度计
铸造能力
| 灰铸铁工厂 主要设备 |
生产能力 | 2500ton/月 | 单品最大重量 | 16ton |
| 溶解能力 | 10t/h、8t/h,各2台 | |
| 抛丸能力 | 30ton为止 | |
| 检查设备 | 光谱仪 | 退火设备 | 6.5m X 3m X 1.8m |
| 从业人员 | 300名 | |
| 球墨铸铁工厂 主要设备 |
生产能力 | 2100ton/月 |
| 单品最大重量 | 30ton | |
| 溶解能力 | 10吨、5吨,各两台 | |
| 抛丸能力 | 40ton为止 | |
| 检查设备 | 光谱仪 | |
| 退火设备 | 6m X 3m X 3m | |
| 从业人员 | 120名 |







