加工設備
加工設備 | 加工範囲 | 産地 | |
平成機械主要設備 | 五面体加工センター(WELE) | 7060X3200X1600 | 台湾 |
五面体加工センター(WELE) | 2000X1200X1000 | 台湾 | |
五面体加工センター(TOYODA) | 4000X2400X1000 | 台湾 | |
NCボーリング(TOSHIBA) | 3000X2300X1600 | 東芝機械 | |
ボーリング加工センター(NIGATA) | 800X1200 | ニガタマシン | |
NCボーリング | 2000X1800X1300 | ロシア | |
NCボーリング | 1400X1220X1250 | ロシア | |
NCボーリング | 2000X1800X1600 | 中国 | |
立型フライス | 600X500X825 | 台湾 | |
ターニング | Φ1600X1700 | 中国 | |
ボーリング加工センター(MAZAK) | 800X1000 | 日本 | |
ボーリング加工センター(MAZAK) | 630X800 | 日本 | |
NCフライス | 1250x320 | 中国 | |
フライス | 1250x321 | 中国 | |
NC旋盤 | Φ500X930 | 中国 | |
NC旋盤 | Φ360X750 | 中国 | |
協力会社主要設備 | 門型マシンニングセンター | 2500X2000 | 台湾 |
大型ボーリング | 3500X2500X2000 | 中国 | |
横型マシンニングセンター | 1000X1000 | 韩国 | |
旋盤 | Φ480X5000 | 中国 | |
円筒研磨機 | Φ630X8000 | 中国 | |
正面旋盤 | Φ1430X1500 | 中国 | |
門型フライス | 6000X2000 | 中国 |
日本新潟ボーリング加工センター
プロジェクト | 仕様 | |
モデル | HN80D-Ⅱ | ストローク | X軸行程 (mm) | 1530 |
Y軸行程 (mm) | 1230 | |
Z軸行程 (mm) | 1020 | |
B軸行程 (°) | 0.001 | 仕事台 | サイズ (mm X mm) | 800 X 1200 (T型スロット) |
ワーク最大回転直径 (mm) | Φ1750 | |
最大ワークショップ (mm) | 1400 | |
数 (個) | 2 | |
トレイ最大荷重 (KG) | 2300 |
![](images/卧式加工中心.png)
ボーリング加工センター(NIGATA)
800X1200
![](images/planer type milling machine.jpg)
五面体加工センター(WELE)
7060X3200X1600
![](images/5-Face Planer-type Milling Machine.jpg)
五面体加工センター(WELE)
2000X1200X1000
![](images/MAZAK HCN8800.png)
ボーリング加工センター(MAZAk)
800X1000
![](images/MAZAK HCN6800L.png)
ボーリング加工センター(MAZAk)
630X800
五面体加工センター(TOYODA)
4000X2400X1000
NCボーリング(TOSHIBA)
3000X2300X1600
![](images/Vertical Machining Center.jpg)
立型フライス(台湾)
600X500X825
![](images/NC_Boring_Mill.jpg)
NCボーリング(ロシア)
2000X1800X1300
測定装置
![](images/0209_2.png)
スイスHexagon三次元測定機
![](images/0209_1.png)
範囲 | 1200mm X 2200mm X 1000mm |
![](images/LEE_2054.jpg)
日本ミツトヨ
ハイトゲージ
日本ミツトヨ
測定器
![](images/LEE_2066.jpg)
携帯式硬度计
![](images/LEE_2072.jpg)
テーブル式硬度计
鋳造能力
FC鋳鉄 メーカ 主要設備 |
生産能力 | 2500ton/月 | 単品最大重量 | 16ton |
溶解能力 | 10t/h、8t/h, 各2台 | |
ショツト能力 | 30ton まで | |
検査設備 | 発光分析装置等各種完備 | 焼鈍設備 | 6.5m X 3m X 1.8m |
従業員 | 300名 | |
FCD鋳鉄 メーカ 主要設備 |
生産能力 | 2100ton/月 |
単品最大重量 | 30ton | |
溶解能力 | 10t/h、5t/h, 各两台 | |
ショツト能力 | 40ton まで | |
検査設備 | 発光分析装置等各種完備 | |
焼鈍設備 | 6m X 3m X 3m | |
従業員 | 120名 |
![](images/timg (1).jpg)
![](images/timg.jpg)